<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Data transformeurs | Activités du site</title>
	<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/</link>
	<atom:link href="https://www.datatransformeurs.fr/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Fil d'activité de tout le site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 09:19:37 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=11.3.1</generator>
	<language>fr-FR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">e56b25a56f98ff5bffd06a2d8bc17c64</guid>
				<title>Camille completed the requirement "Earn 50 Points" of the general rank Rank 2: </title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2178/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 08:55:09 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<div id="gamipress-rank-2227" class="gamipress-rank user-has-earned">
<div class="gamipress-rank-image"><a href="https://www.datatransformeurs.fr/general-rank/rank-1-2/" rel="nofollow ugc"><img width="48" height="24" src="https://www.datatransformeurs.fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/rank-2.png" alt="" /></a></div>
<div class="gamipress-rank-description"></div>
</div>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fffe71a5f9b6c731508126ac464d5786</guid>
				<title>Camille reached the general rank Rank 2: </title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2177/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 08:54:34 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<div id="gamipress-rank-2227" class="gamipress-rank user-has-earned">
<div class="gamipress-rank-image"><a href="https://www.datatransformeurs.fr/general-rank/rank-1-2/" rel="nofollow ugc"><img width="48" height="24" src="https://www.datatransformeurs.fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/rank-2.png" alt="" /></a></div>
<div class="gamipress-rank-description"></div>
</div>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2695fc088d77c48a483d4edb52621a1a</guid>
				<title>aureliescheer-danton s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2107/</link>
				<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:27:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">486799b20ad84a2849677fe9f11bf4c8</guid>
				<title>Qiaoli Vrinat a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2106/</link>
				<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 11:39:52 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">555330af0e592f3ac5f779dd0cb1780b</guid>
				<title>VERDU BISSI Alexandre a adressé une note au groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie: À l'occasion du lancement du catalogue des bases de [&#133;]</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2104/</link>
				<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 09:09:44 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>À l&#8217;occasion du lancement du catalogue des bases de données en oncologie sur la plateforme des Datatransformeurs, le GT2 se réunira en présentiel pour la 2e étape de notre GT, le 22 janvier 2025, de 9h30 à 11h30, dans les locaux de Cap Gemini à Issy les Moulineaux.</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9e3756ee4d6546b4877a6ce20ce3d17d</guid>
				<title>Anne MAHEUST a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2103/</link>
				<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 09:40:37 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9bef823387b106f526e65dacc9185b40</guid>
				<title>Le profil de Anne MAHEUST a été mis à jour</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2102/</link>
				<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 09:39:29 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4ec976e19b423554e4dbaeed2864d7e9</guid>
				<title>VERDU BISSI Alexandre a créé le groupe Créer votre propre fresque de la data en santé</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2101/</link>
				<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 15:31:53 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4b53c68584d6aa6e5e2daae9d5ee571a</guid>
				<title>VERDU BISSI Alexandre a adressé une note au groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie: &#x1f6a8;&#x1f6a8; Pour rappel, le groupe de travail se réunira en [&#133;]</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2099/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 15:22:22 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&#x1f6a8;&#x1f6a8; Pour rappel, le groupe de travail se réunira en présentiel le 15 octobre 2024 au Paris Saclay Cancer Cluster (PSCC) situé au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) pour échanger sur la définition d&#8217;une stratégie française de données en oncologie. Pour ceux qui souhaitent participer : veuillez confirmer votre présence en envoyant un mail à camille.ba&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-2099"><a href="https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2099/" rel="nofollow ugc">En afficher davantage</a></span></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">eea9bc83864affeeb4e4fa733aae95fb</guid>
				<title>Mathieu a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2098/</link>
				<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 14:00:52 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fcfc8663afa239cff3ab0d4bfdefbce4</guid>
				<title>Celine a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2096/</link>
				<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 08:58:26 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">acb1230b427e8fd816591de65b5b7646</guid>
				<title>VERDU BISSI Alexandre a adressé une note au groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie: Pour le GT1 du 15 octobre, l’adresse du PSCC est le 79 a [&#133;]</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2094/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 10:11:59 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le GT1 du 15 octobre, l’adresse du PSCC est le 79 avenue de Fontainebleau, 94270 Kremlin-Bicêtre – accessible par les lignes 7 et 14. Pour faciliter l’accès aux participants, il serait agréable d’avoir la liste des inscrits le vendredi 11, même si elle n’est pas définitive. Veuillez confirmer votre présence en envoyant un mail à camille.bacho&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-2094"><a href="https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2094/" rel="nofollow ugc">En afficher davantage</a></span></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c8e4b6050fd6d2cc45d2d1274e588133</guid>
				<title>philippe a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2093/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 10:11:21 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c8e4b6050fd6d2cc45d2d1274e588133</guid>
				<title>pascaline.villie@aphp.fr a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2092/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 10:11:21 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c8e4b6050fd6d2cc45d2d1274e588133</guid>
				<title>mathieu_7597@live.fr a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2091/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 10:11:21 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c8e4b6050fd6d2cc45d2d1274e588133</guid>
				<title>feuillet.la@chu-toulouse.fr a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2090/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 10:11:21 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6ed05fe0c8715230c76cb098f9ae97e3</guid>
				<title>baussand@gmail.com a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2089/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 10:11:20 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6ed05fe0c8715230c76cb098f9ae97e3</guid>
				<title>celine.angin@aphp.fr a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2088/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 10:11:20 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0ffcf1012aaa2ad83a903425281c890f</guid>
				<title>Pecoul Aurélien a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2087/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:56:36 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0ffcf1012aaa2ad83a903425281c890f</guid>
				<title>pierre-alexandre.squara@pfizer.com a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2086/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:56:36 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0ffcf1012aaa2ad83a903425281c890f</guid>
				<title>caroline@clb-avocat.fr a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2085/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:56:36 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">cc30cc084ef27ac5698eb2ca06b65f61</guid>
				<title>marzieh.kohandanitafresh@aphp.fr a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2084/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:56:35 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">11ef0c40e2ad2ef32150fcaf1a08fb02</guid>
				<title>jerome.fabiano@eithealth.eu a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2083/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:54:40 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">11ef0c40e2ad2ef32150fcaf1a08fb02</guid>
				<title>yoan.jacquemin@ospi.fr a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2082/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:54:40 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">11ef0c40e2ad2ef32150fcaf1a08fb02</guid>
				<title>ylelarge@its.jnj.com a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2081/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:54:40 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">11ef0c40e2ad2ef32150fcaf1a08fb02</guid>
				<title>thomas.sejourne@sanofi.com a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2080/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:54:40 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">94d1ae9c282f9f12bb261637a3cafc9d</guid>
				<title>segolene.deretz@fondationarcad.org a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2079/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:54:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">94d1ae9c282f9f12bb261637a3cafc9d</guid>
				<title>olivier.vire@sfr.fr a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2078/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:54:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">94d1ae9c282f9f12bb261637a3cafc9d</guid>
				<title>Anne MAHEUST a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2077/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:54:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">94d1ae9c282f9f12bb261637a3cafc9d</guid>
				<title>mchipot@creadev.com a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2076/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:54:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">94d1ae9c282f9f12bb261637a3cafc9d</guid>
				<title>kathryn.ernecq@capgemini.com a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2075/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:54:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">94d1ae9c282f9f12bb261637a3cafc9d</guid>
				<title>jfgoglin@yahoo.fr a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2074/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:54:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">94d1ae9c282f9f12bb261637a3cafc9d</guid>
				<title>g.jeannerod@epiconcept.fr a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2073/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:54:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">94d1ae9c282f9f12bb261637a3cafc9d</guid>
				<title>florence.germond@cea.fr a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2072/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:54:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6fad97dca9f8cf31fccbb4746ef3f1b7</guid>
				<title>VERDU BISSI Alexandre a adressé une note au groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie: Le groupe de travail GT2 a pour objectif de mettre en place [&#133;]</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2070/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 07:40:48 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe de travail GT2 a pour objectif de mettre en place une définition de la stratégie française de données en oncologie, qui repose sur 4 axes :</p>
<p>1&#xfe0f;&#x20e3; Développer et implanter un set minimal de données en cancérologie : en créant un ensemble minimal de données centralisées pour l’oncologie, adaptable aux spécificités locales et types de canc&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-2070"><a href="https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2070/" rel="nofollow ugc">En afficher davantage</a></span></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a50c450399afd56caf6fc725c99e0c41</guid>
				<title>manoel.moreau@roche.com a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2069/</link>
				<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 14:46:40 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a50c450399afd56caf6fc725c99e0c41</guid>
				<title>raphael.sigogne@parissaclaycancercluster.org a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2068/</link>
				<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 14:46:40 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a50c450399afd56caf6fc725c99e0c41</guid>
				<title>helene.gontcharov@filiere-ia.fr a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2067/</link>
				<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 14:46:40 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">bf8ac7c765112e472d120e9cf5861e33</guid>
				<title>Degos Sandrine a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2066/</link>
				<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 14:41:24 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">dd21f6c0c1c6279da4ba1f18d35d51c4</guid>
				<title>Bachot Camille a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2065/</link>
				<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 14:32:09 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">69b175475e07a71d827673111ae28e7f</guid>
				<title>VERDU BISSI Alexandre a rejoint le groupe GT2 : Définition d’une stratégie française de données en oncologie</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2064/</link>
				<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 14:20:05 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3b2714a8d4b9823f6193609ec1363cff</guid>
				<title>Le profil de VERDU BISSI Alexandre a été mis à jour</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2063/</link>
				<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 15:11:56 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">dabbcdfd0917591ec1d06c0b2a1f097a</guid>
				<title>Le profil de DE BELENET a été mis à jour</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2062/</link>
				<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 16:18:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0debce1b1cbd54d58332173ccfb4d602</guid>
				<title>Gustave Degos a rejoint le groupe Balance bénéfices/risques pour la réutilisation des données de santé</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2055/</link>
				<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 09:12:50 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">da10bcda993845210d2b7022d1f3a4d3</guid>
				<title>care_insight a créé le site Data transformeurs</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2045/</link>
				<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 10:23:14 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7108137a2312f0f39c1178f5e6869c92</guid>
				<title>care_insight completed the requirement "Earn 50 Points" of the general rank Rank 2: </title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2043/</link>
				<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 21:59:46 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<div id="gamipress-rank-2227" class="gamipress-rank user-has-earned">
<div class="gamipress-rank-image"><a href="https://www.healthandtech.eu/general-rank/rank-1-2/" rel="nofollow ugc"><img width="48" height="24" src="https://www.healthandtech.eu/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/rank-2.png" alt="" /></a></div>
<div class="gamipress-rank-description"></div>
</div>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7f256382574355b0f88751672945b142</guid>
				<title>care_insight reached the general rank Rank 2: </title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2042/</link>
				<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 21:59:44 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<div id="gamipress-rank-2227" class="gamipress-rank user-has-earned">
<div class="gamipress-rank-image"><a href="https://www.healthandtech.eu/general-rank/rank-1-2/" rel="nofollow ugc"><img width="48" height="24" src="https://www.healthandtech.eu/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/rank-2.png" alt="" /></a></div>
<div class="gamipress-rank-description"></div>
</div>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">bfe529fd408df26eabd7ea77bfe6263f</guid>
				<title>Le profil de SekkatNajib a été mis à jour</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2040/</link>
				<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 09:35:13 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">905a77f1b3a0c6fd13b7d5fd5da43764</guid>
				<title>SekkatNajib a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2039/</link>
				<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 10:45:34 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2bdb046b907a8e5e8c26e29c56e866c1</guid>
				<title>Le profil de SekkatNajib a été mis à jour</title>
				<link>https://www.datatransformeurs.fr/activity/p/2037/</link>
				<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 10:40:45 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>